Security
Token
There is no security token.
Firewall
main
Name
Security enabled
Stateless
Configuration
Key | Value |
---|---|
provider | security.user.provider.concrete.app_user_provider |
context | main |
entry_point | security.authenticator.form_login.main |
user_checker | App\Security\ActiveUserChecker |
access_denied_handler | (none) |
access_denied_url | (none) |
authenticators |
|
Listeners
Listener | Duration | Response |
---|---|---|
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
Authenticators
No authenticators have been recorded. Check previous profiles on your authentication endpoint.
Access Decision
affirmative
Strategy
Access decision log
# | Result | Attributes | Object |
---|---|---|---|
1 | DENIED | ROLE_ADMIN | null |
Show voter details | |||
2 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
3 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
4 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
5 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
6 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
7 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
8 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
9 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
10 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
11 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
12 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
13 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
14 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
15 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
16 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
17 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
18 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
19 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
20 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
21 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
22 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
23 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
24 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
25 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
26 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
27 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
28 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
29 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
30 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
31 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
32 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
33 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
34 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
35 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
36 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
37 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
38 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
39 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
40 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
41 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details | |||
42 | DENIED | IS_AUTHENTICATED_FULLY | null |
Show voter details |